| Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 85 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | 
|---|---|---|---|
| Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisentwurf | 
| Lebensdauer (Stunden): | 30000 | Arbeitszeit (Stunden): | 30000 | 
| Produktgewicht ((kg): | 0.2 | Anwendung: | Der Samenbeginn, die Blüte | 
| PPFDμmol/(m2·s): | Andere | Eintrittsspannung ((V): | Gleichspannung 5V | 
| Lichtströmung der Lampe: | 800 | Betriebstemperatur ((°C): | -25 - 50 | 
| Arbeitszeit (Stunden): | 30000 | Material der Lampenkarosserie: | ABS+SS | 
| IP-Bewertung: | IP33 | Leistung: | 12 W | 
| Lichtquelle: | LED-Leuchte | Garantie (Jahr): | 1 Jahr | 
| Leuchtende Wirksamkeit (μmol/J): | 86 | Produktbezeichnung: | LM-LED Wachstumslicht | 
| Macht: | 12 W | Eingabe: | DC5V | 
| LED-Lichtquelle: | SMD2835 | Material: | ABS+SS | 
| Verdunkelung: | Intelligente Verdunkelung | Gebrauch: | Fördern Sie Pflanzenwachstum | 
Licht für Pflanzen  | |
ABS+PC-Abdeckung+SS-Stecker  | |
12W/5v Gleichstrom  | |
Anzahl der Leitungen  | 72 Stück (einfach) /144 Stück (doppelt)  | 
2835SMD  | |
Einheitliche Anzeige  | |
Steuerungsmodus  | Intelligente Dimmung mit 5V9  |